Лаборатория тракторов
Макеты основных узлов и агрегатов трактора
Настольные и напольные разрезные модели
№ | Наименование | Описание | Фото |
---|---|---|---|
1 | Любые строительные и сельскохозяйственные машины, их основные агрегаты, узлы и детали в разрезе | Техническое задание по запросу. Для двигателей возможна установка электропривода. Разрезные учебно-наглядные пособия в динамике. | |
2 | Трактор МТЗ-82 в разрезе | Полномасштабная разрезная модель колёсного трактора. Уникальная возможность представить разрез в глобальном ракурсе, открыв основные функции машины: уверенно передвигаться и работать штатной гидравликой. | |
3 | Трактор МТЗ-1221 в разрезе | Техническое задание по запросу | |
4 | Разрезной макет двигателя Д-260 | Учебный макет изготовлен из штатного дизельного двигателя Д-260. Применяется для колёсных тракторов МТЗ-1221. Число цилиндров – 6. Гарантия для макета 25 лет. Вес приблизительно 500 кг. | |
5 | Разрезной макет двигателя Д-243/245 | Двигатель Д-243 применяется для колёсных тракторов МТЗ-80/82. Двигатель Д-245 с турбонаддувом применяется для автомобилей ГАЗ, ЗИЛ. Число цилиндров-4. Гарантия для макета 25 лет. Вес приблизительно 450 кг. | Да |
6 | Разрезной макет заднего моста трактора МТЗ-80 | Макет заднего моста трактора в разрезе на подставке. Учебное пособие выполнено в натуральную величину. Вес макета приблизительно 400кг. | Да |
7 | Разрезной макет переднего моста трактора МТЗ-1221 | Передний ведущий мост портального типа (ось колёса расположена ниже ведущих полуосей). Применяется для колёсных тракторов повышенной производительности с двигателем Д-260. | |
8 | Разрезной макет переднего моста трактора МТЗ-82 | Передний ведущий мост портального типа (ось колёса расположена ниже ведущих полуосей). Возможно исполнение учебного пособия с рулевым управлением. | |
9 | Разрезной макет коробки передач с ходоуменьшителем трактора МТЗ-80/82 | Для полноприводных тракторов применяется редуктор отбора мощности на переднюю ось. | Да |
10 | Разрезной макет двигателя строительных машин типа А-41 или эквивалент | Учебный макет изготовлен из штатного дизельного двигателя А-41. Число цилиндров - 4. Применяется для бульдозеров ДТ-75. Гарантия 25 лет. Вес макета приблизительно 600 кг. | Да |
11 | Разрезной макет пускового двигателя ПД-10У со стартером и передающим редуктором | Макет одноцилиндрового бензинового двигателя. Пускач. | |
12 | Разрезной макет пускового двигателя П-23М с электрическим стартером и трансмиссией | Макет двухцилиндрового бензинового двигателя. Пускач. | Да |
13 | Разрезной макет двигателя гусеничного трактора Т-170 или эквивалент | Техническое задание по запросу | |
14 | Разрезной макет двигателя строительных машин типа А-01 (Алтаец) или эквивалент | Учебный макет изготовлен из штатного дизельного двигателя А-01. Число цилиндров – 6. Применяется для грейдеров. Гарантия для макета и подставки 25 лет. Вес приблизительно 700 кг. | Да |
Действующие стенды
№ | Наименование | Технические характеристики | Перечень расходных материалов, инструмент, приспособления (неполный) |
---|---|---|---|
1 | Действующий дизельный двигатель. Учебный стенд. | Стенд предназначен для проведения «живых» тренингов по разборке, дефектовке и сборке агрегата с последующим его запуском. Общее назначение: -Для изучения устройства двигателя. -Для изучения систем двигателя (питание, охлаждение, смазка). -Для изучения системы управления двигателем. -Для изучения работы электрооборудования двигателя. -Для обучения обслуживанию, диагностике и проведению капитального ремонта ДВС. Общее описание: Двигатель установлен на пространственную раму. Рама также обеспечивает крепление всех элементов, необходимых для запуска двигателя и управления дросселем. Установка может применяться только в помещениях, оборудованных системой вытяжки вредных газов. Стенд построен на базе 8-ми клапанного дизельного двигателя Д-243 с навесным оборудованием. Для обеспечения работы двигателя на стенде размещены: -Система питания -Система охлаждения -Система отвода выхлопных газов -Система электрооборудования -Пульт управления двигателем Характеристики: 1. Габаритные размеры: 1700х1300х1200 мм 2. Масса стенда: 650 кг. 3. Электропитание от аккумулятора. 4. Ёмкость топливного бака 20 л. 5. Рабочий объём двигателя 4,7л. | 1.Манометр измерения давления. 2.Комплект прокладок на двигатель. 3.Комплект сальников. 4.Вкладыши. 5.Комплект маслосъёмных колпачков. 6.Прокладка головки цилиндров. 7.Комплект поршневых колец. 8.Воронка заливная. 9.Съемник. 10.Ареометр. -Крестообразная отвертка. -Шлицевая отвертка. -Бумажные полотенца -Набор гаечных ключей -Пускозарядное устройство |
Страницы: 1 2